

















| Rèiteachadh T5 | ||
| Nì | Sòghalachd | Sònraichte |
| Meud | ||
| Fad * Leud * Àirde (mm) | 4545 × 1825 × 1750 | |
| Bun-cuibhle (mm) | 2720 | |
| suidheachain | 5 suidheachain | |
| Inneal | ||
| Branda Einnsean | DFLZM | |
| Modail Einnsean | 4C15TD | |
| Gluasad (L) | 1.493 | |
| Seòrsa In-ghabhail Adhair | Turbocharge | |
| Cumhachd Reataichte (KW) | 140 | |
| Luas Cumhachd Reataichte (RPM) | 5500 | |
| Torc as motha (N ●m) | 280 | |
| Astar Torque as àirde (RPM) | 1500-3500 | |
| Seòrsa connaidh | Peatrail/92# no os a chionn | |
| Modh Solarachaidh Connaidh | In-stealladh dìreach | |
| Comas Tanca Connaidh (L) | 55 | |
| Tar-chur | ||
| Seòrsa Tar-chuir | DCT | |
| Àireamh Gèar | 7 | |
| Taic Draibhear L2 | ||
| Rabhadh Tubaist Air Adhart (FCW) | x | ● |
| Rabhadh Falbh Làn (LDW) | x | ● |
| Uidheam Sàbhailteachd | ||
| Prìomh Chrios-suidheachain an Draibhear Gun Cheangal Inneal-rabhaidh no Solas Comharran | ● | |
| Comharradh rabhaidh crios-suidheachain luchd-siubhail gun cheangal | ● | |
| Glas Meadhanach a-staigh | ● | |
| Glasadh fèin-ghluasadach | ● | |
| Fuasgladh fèin-ghluasadach às dèidh tubaist | ● | |
| Glas Doras Sàbhailteachd Cloinne | ● | |
| Cridhe Glas Doras | ● | |
| ABS An-aghaidh glasaidh | ● | |
| Sgaoileadh Feachd Breiceadh (EBD/CBD) | ● | |
| Prìomhachas Breic | ● | |
| Taic-breiceadh (HBA/EBA/BA msaa.) | ● | |
| Smachd Tarraing (ASR/TCS/TRC msaa.) | ● | |
| Smachd Seasmhachd (ESP/DSC/VSC, msaa.) | ● | |
| Taic Teàrnaidh Cnoc | ● | |
| Pàirceadh fèin-ghluasadach | ● | |
| ISO FIX Buidheann Inbhean Eadar-nàiseanta FIX | ● | |
| Solais Breic Àrd-shuidhichte | ● | |
| Radar Aiseag | ● | |
| Ìomhaigh a' tionndadh air ais | ● | |
| Rèiteachadh T5L | ||
| Nì | Sòghalachd | Sònraichte |
| Meud | ||
| Fad * Leud * Àirde (mm) | 4785 × 1872 × 1775 | |
| Bun-cuibhle (mm) | 2753 | |
| suidheachain | 7 suidheachain | |
| Inneal | ||
| Branda Einnsean | DFLZM | |
| Modail Einnsean | 4C15TD | |
| Gluasad (L) | 1.493 | |
| Seòrsa In-ghabhail Adhair | Turbocharge | |
| Cumhachd Reataichte (KW) | 140 | |
| Luas Cumhachd Reataichte (RPM) | 5500 | |
| Torc as motha (N ●m) | 280 | |
| Astar Torque as àirde (RPM) | 1500-3500 | |
| Seòrsa connaidh | Peatrail/92# no os a chionn | |
| Modh Solarachaidh Connaidh | In-stealladh dìreach | |
| Comas Tanca Connaidh (L) | 55 | |
| Tar-chur | ||
| Seòrsa Tar-chuir | DCT | |
| Àireamh Gèar | 7 | |
| Taic Draibhear L2 | ||
| Rabhadh Tubaist Air Adhart (FCW) | x | ● |
| Rabhadh Falbh Làn (LDW) | x | ● |
| Uidheam Sàbhailteachd | ||
| Prìomh Chrios-suidheachain an Draibhear Gun Cheangal Inneal-rabhaidh no Solas Comharran | ● | |
| Comharradh rabhaidh crios-suidheachain luchd-siubhail gun cheangal | ● | |
| Glas Meadhanach a-staigh | ● | |
| Glasadh fèin-ghluasadach | ● | |
| Fuasgladh fèin-ghluasadach às dèidh tubaist | ● | |
| Glas Doras Sàbhailteachd Cloinne | ● | |
| Cridhe Glas Doras | ● | |
| ABS An-aghaidh glasaidh | ● | |
| Sgaoileadh Feachd Breiceadh (EBD/CBD) | ● | |
| Prìomhachas Breic | ● | |
| Taic-breiceadh (HBA/EBA/BA msaa.) | ● | |
| Smachd Tarraing (ASR/TCS/TRC msaa.) | ● | |
| Smachd Seasmhachd (ESP/DSC/VSC, msaa.) | ● | |
| Taic Teàrnaidh Cnoc | ● | |
| Pàirceadh fèin-ghluasadach | ● | |
| ISO FIX Buidheann Inbhean Eadar-nàiseanta FIX | ● | |
| Solais Breic Àrd-shuidhichte | ● | |
| Radar Aiseag | ● | |
| Ìomhaigh a' tionndadh air ais | ● | |
Bidh sinn a’ strì ri toraidhean càileachd a thoirt do luchd-ceannach. Cuir fios thugainn!